| 6490 Betriebstemperatur (von/bis) | 6356 Dichte | 6402 Durchschlagspannung | 6380 Elektrisch leitend | 6372 Entflammbarkeit nach UL 94 | 6334 Farbe | 6418 Härte Shore 00 | 6468 Thermisch leitend | 6478 Thermische Leitfähigkeit | 6484 Wärmeübergangswiderstand (inch² / 645,16mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von -60 bis 180 °C (-60 .. 180 -60 180) |
2,8 g/cm³ (2.8 2.8 2.8) |
10.00 kV/mm (10.00 10 10) |
Nein (0 ) |
V-1 (V-1 ) |
Light Blue (Light Blue ) |
62 (62.00 62 ) |
Ja (1 1 ) |
4 W/m*K (4.00 4 ) |
0.440 .. 0.3 K/W (0.440 | 0.89 | 1 | 1.609 | 0.3 0.3 1.61) |
Gruppe: Thermische Eigenschaften
| Betriebstemperatur (von/bis) | von -60 bis 180 °C |
|---|---|
| Thermisch leitend | Ja |
| Thermische Leitfähigkeit | 4 W/m*K |
| Wärmeübergangswiderstand (inch² / 645,16mm²) | 0.440 .. 0.3 K/W |
Gruppe: Allgemeine Eigenschaften
| Dichte | 2,8 g/cm³ |
|---|---|
| Entflammbarkeit nach UL 94 | V-1 |
| Farbe | Light Blue |
Gruppe: Elektrische Eigenschaften
| Durchschlagspannung | 10.00 kV/mm |
|---|---|
| Elektrisch leitend | Nein |
Gruppe: Mechanische Eigenschaften
| Härte Shore 00 | 62 |
|---|
| Eigenschaft | ICT-TCC-ALN | ICT-TCC-ALO | ICT-Ap60 | ICT-Dp60 | ICT-PC-Fillup-STICK | ICT-Ip50/60 | ICT-Up60 | ICT-Xp45 | ICT-NF-TR-HR | ICT-BFG-A | ICT-BFG | ICT-BR | ICT-BS | ICT-M | ICT-TC-TXE | ICT-TC-TXS | ICT-TC-GFSP-US-4011 | ICT-FSL-B | ICT-TC-GFSP-S-4002 | ICT-TC-GFSP-S-4001 | ICT-TC-GFSP-US-4010 | ICT-FSL-H | ICT-FSL-HR | ICT-FSL-K4 | ICT-TC-GFSP-1412 | ICT-TC-GFSP-SF-5010 | ICT-TC-GFSP-SF-5011 | ICT-TC-GFSP-SF-5012 | ICT-TC-GFSP-SF-HP-5030 | ICT-TC-GFSP-SF-HP-5031 | ICT-TC-GFSP-SF-HP-5032 | ICT-TC-GFSP-SF-EP-5040 | ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041 | ICT-TC-GFSP-SF-EP-5042 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur (von/bis) | °C | von bis 1.000 °C | von -65 bis 850 °C | von -40 bis 140 °C | von -60 bis 140 °C | von -60 bis 140 °C | von -40 bis 140 °C | von -60 bis 140 °C | von -40 bis 140 °C | von -40 bis 150 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | °C | von -60 bis 180 °C | -60 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von -60 bis 180 °C | von 40 bis 150 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C | von -60 bis 125 °C |
| Dichte | g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 3,8 g/cm³ | - | - | - | - | - | - | 2,4 g/cm³ | 1,7 g/cm³ | 1,7 g/cm³ | 2,1 g/cm³ | 1,7 g/cm³ | 2,5 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 2,8 g/cm³ | 2,8 g/cm³ | 2,8 g/cm³ | 2,7 g/cm³ | 1,7 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 2,5 g/cm³ | 1,9 g/cm³ | 2,4 g/cm³ | 2,6 g/cm³ | 3,2 g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 3,4 g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 3,3 g/cm³ | 3,3 g/cm³ |
| Durchschlagspannung | kV (AC) | 16 kV (AC) | 15 kV (AC) | - | 6000 kV (AC) | - | - | 7.1 kV (AC) | - | 10 .. 15 kV (AC) | 3.0 kV (AC) | 6.5 kV (AC) | 2.0 kV (AC) | 3.0 kV (AC) | 5.5 kV (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrisch leitend | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Farbe | Translucent Medium Gray | White | White | Orange (matte) | White|Graphite | Black | Yellow | Gray | Greenish Grey | Brown| Grey | White | White | Light Green | White | Light Green | Yellow | Gray | 0.5 | 1 | 2 | 3 | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Blue | Light Gray | Gray | Gray | Light Blue | Multicolor | Orange-Yellow | Gray | Red | Gray | Pink | Pink | Pink | Gray | Gray | Gray | |
| Härte (nach MOHS) | Härte (nach MOHS) (Elastizitätsmodul) | 9 Härte (nach MOHS) (Elastizitätsmodul) | 9 Härte (nach MOHS) (Elastizitätsmodul) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Aufbau | Aluminium-Nitrid Aufbau | Aluminium-oxid Aufbau | - | - | PCM Interface compound Aufbau | - | - | Pure film | Compound Aufbau | silicone Rubber Aufbau | Silicone with glass fiber Aufbau | Silicone With Glass Fiber Aufbau | Silicone with glass fiber Aufbau | Silicone with glass fiber Aufbau | Silicone with glass fiber Aufbau | Silicone Softpad Aufbau | Silicone Softpad Aufbau | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-Layer, Silicone Elastomere Aufbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thermisch leitend | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Thermische Leitfähigkeit | W/m*K | 180 W/m*K | 25 W/m*K | 220 W/m*K | 0 W/m*K | 0 W/m*K | 220 W/m*K | 0,8 W/m*K | 3,5 W/m*K | 1,7 W/m*K | 5 W/m*K | 4,1 W/m*K | 4 W/m*K | 3,9 W/m*K | 1,4 W/m*K | 5 W/m*K | 5 W/m*K | 3 W/m*K | 4 W/m*K | 4 W/m*K | 3 W/m*K | 2 W/m*K | 5 W/m*K | 8 W/m*K | 2 W/m*K | 1,5 W/m*K | 2,5 W/m*K | 3 W/m*K | 5 W/m*K | 7 W/m*K | 9 W/m*K | 11 W/m*K | 13 W/m*K | 15 W/m*K | 17 W/m*K |
| Wärmeübergangswiderstand (inch² / 645,16mm²) | K/W | 0.12 K/W | 0.12 K/W | 0.052 .. 0.060 K/W | 0.120 .. 0.290 K/W | 0.008 .. 0.020 K/W | 0.009 .. 0.012 K/W | 0.78 .. 0.85 K/W | 0.014 .. 0.016 K/W | - | 0.180 .. 0.410 K/W | 0.230 .. 0.480 K/W | - | 0.4 .. 0.45 K/W | 0.64 K/W | 0.270 .. 1.740 K/W | 0.250 .. 1.200 K/W | 0.290 .. 1.2 K/W | - | 0.440 .. 0.3 K/W | 0.2 .. 0.890 K/W | 0.390 .. 2.330 K/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durchschlagspannung | kV/mm | - | - | - | 6000.00 kV/mm | - | - | - | - | 15 kV/mm | - | - | - | - | - | - | > > 15000 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | 10.00 kV/mm | > >10KV/mm kV/mm | 16 kV/mm | 16 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm | 8 kV/mm |
| Entflammbarkeit nach UL 94 | - | - | - | 94 V0 | - | - | 94 VO | - | 94 V-0 | V-0 | V-0 | 94 | V-0 | V-0 | - | - | - | V-0 | V-1 | - | - | - | - | - | UL 94V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Wärmeübergangswiderstand (TO-3P / ca. 360mm²) | °C/W | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 °C/W | - | 0.28 °C/W | - | 0.21 °C/W | 0.40 °C/W | 1.27 °C/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Härte Shore 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 88 | 30 | 56 | 62 | 73 | 38 | 76 | 76 | 42 | - | 60 | 60 | 55 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Härte Shore A | Shore A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 Shore A | 32 Shore A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 Shore A | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
null