ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041
Excellent-Performance-Material ★★★
Die ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041 Serie ist die neueste Produktgeneration von silikonfreien, leistungsstarken, wärmeleitenden Gap-Filler-Pads von ICT SUEDWERK. Diese Produktserie besteht aus einem silikonfreien, harzbasierten thermoplastischen Elastomer (TPE).
Die ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041 Serie zeichnet sich durch eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit von 15,00 W/m·K in Kombination mit herausragenden elektrischen Isoliereigenschaften aus, basierend auf fortschrittlichen Verbundmaterialtechnologien, während sie gleichzeitig die überlegene Hitzebeständigkeit von Silikon beibehält. Dieses Premiumprodukt weist keinerlei niedermolekulare Siloxanverflüchtigung auf, und weist insgesamt sehr geringe Ausgasungsraten auf.
Die ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041 Serie ist weich, flexibel und zeigt ein gutes Rückstellverhalten. Ihre geringe Härte sorgt für hervorragende Kompressibilität, während ihre Spannungsrelaxationseigenschaften, ihr niedriges spezifisches Gewicht und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Material auszeichnen.
Die ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041 Serie ist in Materialstärken von 0,5 bis 10,00 mm erhältlich. Weitere Stärken sind auf Anfrage verfügbar.
Produkteigenschaften für ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041(*)
| Eigenschaft | Wert | Testmethode |
|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | ||
| Farbe | Gray | Visuell |
| Dichte | 3,3 g/cm³ | ASTM D 792 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Thermische Leitfähigkeit | 15 W/m*K | ASTM D 5470 |
| Thermische Impedanz @ 20 psi | ≤ 0,119 C°-in²/W | ASTM D 45470 |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω/m) | ≥ 1,00 × 10¹⁰ Ω/m | ASTM D 257 |
| Durchschlagspannung | 8 kV/mm | ASTM D 149 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Härte Shore 00 | 50 | ASTM D 2240 |
| Komprimierbarkeit @ 20psi | 31 % | ASTM D 45470 mod. |
Ausführungen (*)
| Bezeichhnung | Dicke (mm) |
|---|---|
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-50 | 0,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-100 | 1,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-150 | 1,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-200 | 2,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-250 | 2,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-300 | 3,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-350 | 3,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-400 | 4,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-550 | 5,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-600 | 6,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-EP-5041-1000 | 10,00 |
