Lieferformate / Standardlieferformen
Wir liefern unsere Produkte in vielen gängigen Standardformaten - für diskrete Halbleiterformate, spezifisch für Phase-Change-Materialien oder in Standardformaten vieler namhafter Hersteller.
Diskrete Halbleiterformate - Keramik, wärmeleitende Filme und Folien
- Alle Maße in mm
- technische ALO-Keramiken ab Materialstärke 0,50 bis 2,00 mm möglich
- weitere Materialstärken und andere Halbleiterabmessungen möglich – Kontaktieren Sie uns
Standardformate für Phase-Change (Interface) Materialien
Unsere Standardformate für Phase-Change-Materialien. In der folgenden Liste finden Sie viele Standardformate in unterschiedlichen Abmessungen.
ArtNr | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ICT-Ip50/Ap60/244-102 | 62 | 25.9 | 52 | 13 | 4.4 |
ICT-Ip50/Ap60/354-154 | 90 | 39.1 | 76 | 19.5 | 5.5 |
ICT-Ip50/Ap60/364-081 | 92.5 | 20.3 | 80 | 10.2 | 6.8 |
ICT-Ip50/Ap60/370-134 | 94 | 34 | 80 | 17 | 6.8 |
ICT-Ip50/Ap60/425-134 | 108 | 34 | 93 | 17 | 6.8 |
ICT-Ip50/Ap60/480-150 | 122 | 38.1 | 110 | 19 | 5.5 |
ArtNr | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ICT-Ip50/Ap60/366-197 | 93 | 50 | 80 | 38.1 | 6 |
ICT-Ip50/Ap60/370-339 | 94 | 86.1 | 80 | 73.9 | 5.6 |
ICT-Ip50/Ap60/374-244 | 95 | 62 | 80 | 48 | 6 |
ICT-Ip50/Ap60/386-252 | 98 | 64 | 63 | 52.1 | 6 |
ICT-Ip50/Ap60/402-358 | 102 | 91.1 | 80 | 73.9 | 6 |
ICT-Ip50/Ap60/425-244 | 108 | 62 | 93 | 48 | 6.4 |
ICT-Ip50/Ap60/445-354 | 113 | 90 | 93 | 70.1 | 6.4 |
ICT-Ip50/Ap60/449-449 | 114 | 114 | 93 | 93 | 6.4 |
ICT-Ip50/Ap60/550-370 | 139.7 | 94 | 80 | 80 | 8.3 |
ICT-Ip50/Ap60/630-302 | 160 | 76.7 | 80 | 62.7 | 6.8 |
ICT-Ip50/Ap60/750-370 | 190.5 | 94 | 80 | 80 | 6.8 |
ArtNr | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ICT-Ip50/Ap60/220-064 | 55.9 | 16.3 | 48.3 | 8.1 | 4 |
ICT-Ip50/Ap60/225-175 | 57.2 | 44.5 | 47.5 | 22.3 | 4.4 |
ICT-Ip50/Ap60/250-125 | 63.5 | 31.8 | 48.3 | 16 | 5.2 |
ICT-Ip50/Ap60/276-106 | 70.1 | 27 | 60 | 13.5 | 5.6 |
ICT-Ip50/Ap60/315-114 | 80 | 29 | 68 | 14.5 | 6.4 |
ICT-Ip50/Ap60/315-157 | 80 | 39.9 | 66 | 20.1 | 6.4 |
ICT-Ip50/Ap60/346-154 | 87.9 | 39.1 | 76 | 20 | 5.2 |
ArtNr | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ICT-Ip50/Ap60/100-100 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 4.8 | |
ICT-Ip50/Ap60/112-112 | 28.5 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 5.2 | |
ICT-Ip50/Ap60/125-125 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 15.9 | 3.6 | |
ICT-Ip50/Ap60/206-206 | 52.3 | 52.3 | 26.2 | 26.2 | 9.5 | |
ICT-Ip50/Ap60/241-229 | 58.2 | 61.2 | 33 | 53.3 | 16.5 | 12.6 |
ICT-Ip50/Ap60/456-236 | 115.8 | 60 | 91.5 | 53.3 | 45.7 | 12.2 |
ICT-Ip50/Ap60/460-230 | 116.8 | 58.5 | 101.6 | 43.2 | 47 | 7.6 |
ArtNr | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ICT-Ip50/Ap60/075-080 | 19 | 20.3 | 14.3 | 15.9 | 10.8 | 2.4 |
ICT-Ip50/Ap60/106-108 | 27 | 27.4 | 18.3 | 19.8 | 14 | 4.4 |
ICT-Ip50/Ap60/197-114 | 50 | 29 | 39.6 | 21.3 | 16 | 5.1 |
ICT-Ip50/Ap60/350-281 | 88.9 | 71.4 | 69.9 | 57.1 | 46 | 9.7 |
Herstellerspezifische Formate
- ICT 4TIM Phase-Change-Interface-Folienzuschnitte für gängige IGBTs
- Für viele IGBTs von ABB, Fuji, Infineon, IXYS, Mitsubishi, Semikron, Vincotech oder auch anderen Halbleitermodulherstellern sind kurzfristig passende ICT4TIM folien-Zuschnitte in Standardausführung verfügbar.
- Die Anlieferung erfolgt in loser Form oder auf Rolle.
- Weitere kundenspezifische Anlieferungsformen können jederzeit realisiert werden.