ICT-TC-GFSP-SF-5011
Silikonfreies TPE-Wärmeleitpad mit 3,0 W/mK Wärmeleitfähigkeit, hervorragender elektrischer Isolierung, geringer Ausgasung, weich und komprimierbar.
Die ICT-TC-GFSP-SF-5011 Serie besteht aus einem silikonfreien, harzbasierten thermoplastischen Elastomer (TPE), das eine Wärmeleitfähigkeit von 3,00 W/mK bietet und gleichzeitig hervorragende Hitzebeständigkeit und elektrische Isoliereigenschaften aufweist. Das Material zeigt eine geringe molekulare Siloxan-Volatilität und geringe Gesamtausgasung, was sicherstellt, dass keine Probleme mit elektrischem Kontakt oder Kontaminationsrisiken auftreten.
Die ICT-TC-GFSP-SF-5011 Serie zeichnet sich durch sehr gute Wärmeleitfähigkeit in Kombination mit hervorragender elektrischer Isolierung aus, ermöglicht durch fortschrittliche Verbundmaterialtechnologien.
Die ICT-TC-GFSP-SF-5011 Serie ist weich und flexibel mit gutem Rückstellverhalten. Ihre geringe Härte sorgt für gute Kompressibilität, während ihre Spannungsrelaxationseigenschaften, das geringe spezifische Gewicht und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Material hervorheben.
Die ICT-TC-GFSP-SF-5011 Serie ist in Materialstärken von 0,5 bis 10,0 mm erhältlich. Weitere Stärken sind auf Anfrage verfügbar.
Produkteigenschaften für ICT-TC-GFSP-SF-5011(*)
| Eigenschaft | Wert | Testmethode |
|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | ||
| Farbe | Red | Visuell |
| Dichte | 2,6 g/cm³ | ASTM D 792 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Thermische Leitfähigkeit | 3 W/m*K | ASTM D 5470 |
| Thermische Impedanz @ 20 psi | ≤ 0,543 C°-in²/W | ASTM D 45470 |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω/m) | > 1,00 × 10¹¹ Ω/m | ASTM D 257 |
| Durchschlagspannung | 16 kV/mm | ASTM D 149 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Härte Shore 00 | 60 | ASTM D 2240 |
| Komprimierbarkeit @ 20psi | 42 % | ASTM D 45470 mod. |
Ausführungen (*)
| Bezeichhnung | Dicke (mm) |
|---|---|
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-50 | 0,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-100 | 1,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-150 | 1,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-200 | 2,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-250 | 2,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-300 | 3,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-350 | 3,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-400 | 4,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-550 | 5,50 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-600 | 6,00 |
| ICT-TC-GFSP-SF-5011-1000 | 10,00 |
